山东科德能源设备有限公司 会员认证
主营:
<
>
丰江电池HGL12-12/12V12AH原装正品,厂家直发全国包邮
价 格: ¥ 0.00
起订量: ≥1 只
供货总量: 1000 只
品牌: 丰江
发货期限: 付款成功后3天内安排发货
山东科德能源设备有限公司
爱采购会员4年
主营产品:
所在地区: 山东省 济南市
联系询价
联系方式
联系人
刘经理
手机
15810166823
地址
山东省 济南市
邮箱
QQ
1066878851
产品信息
品牌 丰江 型号 HGL12-12 类型 铅酸免维护
加工定制 产地 广东
收起

丰江电池制造有限公司成立于1995,推出系列。该系列电池主要用于一般用途的目的,即小功率UPS、安防报警系统、急救照明,办公设备等。

该系列的正常电压为6V、12V;容量范围从0.8ah到260ah。
参数规格表:
Type Volt Nominal capacity C20 1.75V/C 25℃Ah Nominal capacity C10 1.75V/C 25℃Ah Nominal capacity C5 1.70V/C 25℃Ah Nominal capacity C11.60V/C 25℃Ah Length Width Height Total Height Weight (Approx.) Terminal Type Pallet QTY
mm in mm in mm in mm in kg pound
HGL4-6 6 4,00 3,72 3,40 2,40 70,00 2,76 47,00 1,85 101,00 3,98 107,00 4,21 0,71 1,57 F1 1200
HGL5-6 6 5,00 4,65 4,25 3,00 70,00 2,76 47,00 1,85 101,00 3,98 107,00 4,21 0,77 1,70 F1 1200
HGL7-6 6 7,00 6,5 5,95 4,2 151,00 5,94 34,00 1,34 95,00 3,74 101,00 3,98 1,18 2,60 F1 770
HGL12-6 6 12,00 11,2 10,2 7,2 151,00 5,94 50,00 1,97 95,00 3,74 101,00 3,98 1,84 4,06 F1 680
HGL20-6 6 20,00 18,6 17,0 12,0 157,00 6,18 83,00 3,27 125,00 4,92 125,00 4,92 4,45 9,81 M5 280
HGL5-12 12 5,00 4,65 4,25 3,00 90,00 3,54 70,00 2,76 101,00 3,98 107,00 4,21 1,48 3,26 F1 600
HGL7.2-12 12 7,2 6,8 6,12 4,32 151,00 5,94 65,00 2,56 95,00 3,74 101,00 3,98 2,30 5,07 F1 480
HGL10-12 12 10,00 9,3 8,5 6,00 151,00 5,94 65,00 2,56 111,00 4,37 117,00 4,61 3,30 7,28 F1 336
HGL12-12 12 12,00 11,2 10,2 7,2 151,00 5,94 99,00 3,90 95,00 3,74 101,00 3,98 3,75 8,27 F1 264
HGL18-12 12 18,00 16,7 15,3 10,8 181,00 7,13 77,00 3,03 167,00 6,57 167,00 6,57 5,50 12,13 M5 192
HGL22-12 12 22,00 20,5 18,7 13,2 181,00 7,13 77,00 3,03 167,00 6,57 167,00 6,57 6,05 13,34 M5 192
HGL24-12 12 24,00 22,3 20,4 14,4 165,00 6,50 176,00 6,93 125,00 4,92 125,00 4,92 7,70 16,98 M5 120
HGL26-12 12 26,00 24,2 22,1 15,6 165,00 6,50 176,00 6,93 125,00 4,92 125,00 4,92 7,80 17,20 M6 120
HGL28-12 12 28,00 26,0 23,8 16,8 166,00 6,54 126,00 4,96 174,00 6,85 174,00 6,85 8,60 18,96 M5 114
HGL35-12 12 35,00 32,6 29,8 21,0 196,00 7,72 131,00 5,16 155,00 6,10 167,00 6,57 10,30 22,71 M6 100
HGL40-12 12 40,00 37,2 34,0 24,0 198,00 7,80 166,00 6,54 174,00 6,85 174,00 6,85 13,40 29,54 M6 72
HGL45-12 12 45,00 41,9 38,3 27,0 198,00 7,80 166,00 6,54 174,00 6,85 174,00 6,85 13,50 29,76 M6 72
HGL55-12 12 55,00 51,2 47,3 34,5 229,00 9,02 138,00 5,43 208,00 8,19 212,00 8,35 17,20 37,92 M6 63
HGL65-12 12 65,00 61,00 57,00 40,30 351,00 13,82 167,00 6,57 176,00 6,93 176,00 6,93 21,20 46,74 M6 48
HGL70-12 12 70,00 65,1 59,5 41,5 351,00 13,82 169,00 6,65 211,00 8,31 215,00 8,46 21,90 48,28 M6 48
HGL75-12 12 75,00 70,00 63,80 45,00 260,00 10,24 169,00 6,65 211,00 8,31 215,00 8,46 23,10 50,93 M6 48
HGL90-12 12 90,00 84,00 76,5 54,00 307,00 12,09 169,00 6,65 211,00 8,31 215,00 8,46 28,20 62,17 M6 36
HGL100-12A 12 100,00 93,00 85,00 60,00 328,00 12,91 172,00 6,77 214,00 8,43 220,00 8,66 30,40 67,02 M6 36
HGL100-12B 12 100,00 93,00 85,00 60,00 331,00 13,03 175,00 6,89 214,00 8,43 218,00 8,58 30,50 67,24 M8 36
HGL100-12C 12 100,00 93,00 85,00 60,00 307,00 12,09 169,00 6,65 211,00 8,31 215,00 8,46 30,60 67,46 M6 36
HGL120-12 12 120,00 110,00 98,00 68,00 331,00 13,03 175,00 6,89 214,00 8,43 218,00 8,58 32,00 70,55 M8 27
HGL140-12 12 140,00 130,00 119,00 84,00 341,00 13,43 173,00 6,81 281,00 11,06 287,00 11,30 42,50 93,70 M8 24
HGL160-12 12 160,00 149,00 136,00 96,00 484,00 19,06 171,00 6,73 241,00 9,49 241,00 9,49 45,70 100,75 M8 24
HGL180-12 12 180,00 167,00 153,00 108,00 530,00 20,87 209,00 8,23 214,00 8,43 218,00 8,58 55,30 121,92 M8 21
HGL200-12A 12 200,00 186,00 170,00 120,00 530,00 20,87 209,00 8,23 214,00 8,43 218,00 8,58 57,60 126,99 M8 21
HGL200-12B 12 200,00 186,00 170,00 120,00 522,00 20,55 242,00 9,53 218,00 8,58 222,00 8,74 59,80 134,48 M8 18
HGL210-12 12 210,00 195,00 178,5 126,00 522,00 20,55 242,00 9,53 218,00 8,58 222,00 8,74 61,00 134,48 M8 18
HGL230-12 12 230,00 214,00 195,5 138,00 522,00 20,55 242,00 9,53 218,00 8,58 222,00 8,74 64,50 142,20 M8 18
HGL240-12 12 240,00 223,00 204,00 144,00 522,00 20,55 242,00 9,53 218,00 8,58 222,00 8,74 64,50 142,20 M8 18
HGL260-12 12 260,00 242,00 221,00 156,00 521,00 20,51 269,00 10,59 220,00 8,66 224,00 8,82 75,50 166,45 M8 12
HGL280-12 12 280,00 259,00 238,00 168,00 521,00 20,51
内容声明:卓采汇第三方平台及互联网信息服务提供者,卓采汇(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。卓采汇提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前与店铺经营者沟通确认;卓采汇存在海量店铺,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请立即向卓采汇举报并提供有效线索。