一级分类
三级菜单
长(mm) | 200 | 宽(mm) | 92 |
高(mm) | 32 | 重(kg) | 0.8 |
供电方式v | 内置镍氢充电 | 电池使用时间 | 满电持续12 |
长(mm) | 200 | 宽(mm) | 92 |
高(mm) | 32 | 重(kg) | 0.8 |
供电方式v | 内置镍氢充电 | 电池使用时间 | 满电持续12 |
长(mm) | 200 | 宽(mm) | 92 |
高(mm) | 32 | 重(kg) | 0.8 |
供电方式v | 内置镍氢充电 | 电池使用时间 | 满电持续12 |
长(mm) | 200 | 宽(mm) | 92 |
高(mm) | 32 | 重(kg) | 0.8 |
供电方式v | 内置镍氢充电 | 电池使用时间 | 满电持续12 |
长(mm) | 200 | 宽(mm) | 92 |
高(mm) | 32 | 重(kg) | 0.8 |
供电方式v | 内置镍氢充电 | 电池使用时间 | 满电持续12 |
长(mm) | 200 | 宽(mm) | 92 |
高(mm) | 32 | 重(kg) | 0.8 |
供电方式v | 内置镍氢充电 | 电池使用时间 | 满电持续12 |
长(mm) | 200 | 宽(mm) | 92 |
高(mm) | 32 | 重(kg) | 0.8 |
供电方式v | 内置镍氢充电 | 电池使用时间 | 满电持续12 |
测量介质 | 无杂质、无强 | 防护等级 | IP65 |
供电电源 | 24VDC、 | 仪表口径 | DN4~DN |
精度等级 | ±1%、±0 | 型号 | 齐全 |
长(mm) | 200 | 宽(mm) | 92 |
高(mm) | 32 | 重(kg) | 0.8 |
供电方式v | 内置镍氢充电 | 电池使用时间 | 满电持续12 |
温度 | -10~+5 | 仪表口径 | DN4~DN |
被测介质温度 | -20~+1 | 型号 | 齐全 |
防护等级 | IP65 | 精度等级 | ±1%、±0 |
温度 | -10~+5 | 传输距离 | ≤1000m |
型号 | 齐全 | 被测介质温度 | -20~+1 |
供电电源 | 24VDC、 | 大气压力 | 86~106 |
相对湿度 | 5%~90% | 大气压力 | 86~106 |
温度 | -10~+5 | 输出信号 | 两线制4-2 |
仪表口径 | DN4~DN | 防护等级 | IP65 |
长(mm) | 200 | 宽(mm) | 92 |
高(mm) | 32 | 重(kg) | 0.8 |
供电方式v | 内置镍氢充电 | 电池使用时间 | 满电持续12 |
长(mm) | 200 | 宽(mm) | 92 |
高(mm) | 32 | 重(kg) | 0.8 |
供电方式v | 内置镍氢充电 | 电池使用时间 | 满电持续12 |
长(mm) | 200 | 宽(mm) | 92 |
高(mm) | 32 | 重(kg) | 0.8 |
供电方式v | 内置镍氢充电 | 电池使用时间 | 满电持续12 |
长(mm) | 200 | 宽(mm) | 92 |
高(mm) | 32 | 重(kg) | 0.8 |
供电方式v | 内置镍氢充电 | 电池使用时间 | 满电持续12 |
长(mm) | 200 | 宽(mm) | 92 |
高(mm) | 32 | 重(kg) | 0.8 |
供电方式v | 内置镍氢充电 | 电池使用时间 | 满电持续12 |
长(mm) | 200 | 宽(mm) | 92 |
高(mm) | 32 | 重(kg) | 0.8 |
供电方式v | 内置镍氢充电 | 电池使用时间 | 满电持续12 |
长(mm) | 200 | 宽(mm) | 92 |
高(mm) | 32 | 重(kg) | 0.8 |
供电方式v | 内置镍氢充电 | 电池使用时间 | 满电持续12 |
长(mm) | 200 | 宽(mm) | 92 |
高(mm) | 32 | 重(kg) | 0.8 |
供电方式v | 内置镍氢充电 | 电池使用时间 | 满电持续12 |
长(mm) | 200 | 宽(mm) | 92 |
高(mm) | 32 | 重(kg) | 0.8 |
供电方式v | 内置镍氢充电 | 电池使用时间 | 满电持续12 |
长(mm) | 200 | 宽(mm) | 92 |
高(mm) | 32 | 重(kg) | 0.8 |
供电方式v | 内置镍氢充电 | 电池使用时间 | 满电持续12 |
长(mm) | 200 | 宽(mm) | 92 |
高(mm) | 32 | 重(kg) | 0.8 |
供电方式v | 内置镍氢充电 | 电池使用时间 | 满电持续12 |
长(mm) | 200 | 宽(mm) | 92 |
高(mm) | 32 | 重(kg) | 0.8 |
供电方式v | 内置镍氢充电 | 电池使用时间 | 满电持续12 |
长(mm) | 75mm | 宽(mm) | 40mm |
高(mm) | 175mm | 重(kg) | 0.5kg |
测量范围 | ±10kpa | 精度 | ±0.3%F |
长(mm) | 200 | 宽(mm) | 92 |
高(mm) | 32 | 重(kg) | 0.8 |
供电方式v | 内置镍氢充电 | 电池使用时间 | 满电持续12 |
长(mm) | 200 | 宽(mm) | 92 |
高(mm) | 32 | 重(kg) | 0.8 |
供电方式v | 内置镍氢充电 | 电池使用时间 | 满电持续12 |
长(mm) | 200 | 宽(mm) | 92 |
高(mm) | 32 | 重(kg) | 0.8 |
供电方式v | 内置镍氢充电 | 电池使用时间 | 满电持续12 |
长(mm) | 200 | 宽(mm) | 92 |
高(mm) | 32 | 重(kg) | 0.8 |
供电方式v | 内置镍氢充电 | 电池使用时间 | 满电持续12 |
上海汉阅液体涡轮流量计质量保证 卡箍式涡轮流量计质量保证