一级分类
二级菜单
冲击能力 | 56-80N | 汽油机功率 | 5.5-6. |
前进速度 | 10-13m | 冲击次数 | 250-75 |
夯板尺寸 | 250*33 | 型号 | 2020 |
冲击能力 | 56-80N | 汽油机功率 | 5.5-6. |
前进速度 | 10-13m | 冲击次数 | 250-75 |
品牌 | 德科 | 定制 | 可定制 |
冲击能力 | 56-80N | 汽油机功率 | 5.5-6. |
前进速度 | 10-13m | 夯板尺寸 | 250*33 |
品牌 | 朵麦 | 型号 | 2020 |
跳起高度 | 40-65m | 冲击能力 | 56-80N |
汽油机功率 | 5.5-6. | 冲击次数 | 250-75 |
品牌 | 润创 | 型号 | 2020 |
冲击能力 | 56-80N | 汽油机功率 | 5.5-6. |
冲击次数 | 250-75 | 夯板尺寸 | 250*33 |
品牌 | 朵麦 | 定制 | 可定制 |
跳起高度 | 40-65m | 冲击能力 | 56-80N |
汽油机功率 | 5.5-6. | 前进速度 | 10-13m |
冲击次数 | 250-75 | 型号 | 2020 |
跳起高度 | 40-65m | 冲击能力 | 56-80N |
汽油机功率 | 5.5-6. | 冲击次数 | 250-75 |
夯板尺寸 | 250*33 | 货号 | H1954 |
冲击能力 | 56-80N | 汽油机功率 | 5.5-6. |
前进速度 | 10-13m | 冲击次数 | 250-75 |
品牌 | 慧采 | 定制 | 可定制 |
最大切割(磨 | 150MM | 最大切割(磨 | 150MM |
最大钻孔深度 | 700mm | 输出转速 | |
800-12 | 功率 | 5.5马力 | 9.0马力 |
切割(磨平) | 横向 | 最大切割(磨 | 150MM |
最大钻孔深度 | 700mm | 锯片磨头材料 | 人造金刚石 |
是否库存 | 有 | 品牌 | 慧采 |
最大切割(磨 | 150MM | 最大钻孔深度 | 700mm |
输出转速 | 800-12 | 锯片磨头材料 | |
人造金刚石 | 产品类型 | 全新 | 适用行业 |
最大切割(磨 | 150MM | 最大钻孔深度 | 700mm |
输出转速 | 800-12 | 锯片磨头材料 | |
人造金刚石 | 产品类型 | 全新 | 适用行业 |
最大切割(磨 | 150MM | 最大钻孔深度 | 700mm |
输出转速 | 800-12 | 锯片磨头材料 | |
人造金刚石 | 产品类型 | 全新 | 适用行业 |
最大切割(磨 | 150MM | 最大钻孔深度 | 700mm |
输出转速 | 800-12 | 锯片磨头材料 | |
人造金刚石 | 产品类型 | 全新 | 适用行业 |
升降小吊机 旋转升降机 建筑车载吊吊运机
装修吊运机 升降起重机 提升货车吊料机
两相夯土机 振动夯平板夯 蹦蹦夯柴油汽油平板夯
绞盘起高机 车载吊运机 电动卡车吊料机
提升吊料机 吊机起高机 随车吊电瓶小吊机
汽油土夯实机 双向夯实机 三相三相电夯土机
便携式起重机 移动吊运机 随车吊吊架吊料机
振动夯打夯机 柴油打夯机 重型平板机打夯机