一级分类
二级菜单
品牌 | 艾思达 | 制冰量 | 1t/24h |
水压要求 | 0.1Mp- | 制冷量(KW | 7.4 |
制冷剂 | R404a | 蒸发温度(℃ | -28 |
品牌 | 艾思达 | 制冰量 | 1t/24h |
水压要求 | 0.1Mp- | 制冷量(KW | 7.4 |
制冷剂 | R404a | 蒸发温度(℃ | -28 |
品牌 | 艾思达 | 制冰量 | 1t/24h |
水压要求 | 0.1Mp- | 制冷量(KW | 7.4 |
制冷剂 | R404a | 蒸发温度(℃ | -28 |
品牌 | 艾思达 | 制冰量 | 1t/24h |
水压要求 | 0.1Mp- | 制冷量(KW | 7.4 |
制冷剂 | R404a | 蒸发温度(℃ | -28 |
品牌 | 艾思达 | 制冰量 | 1t/24h |
水压要求 | 0.1Mp- | 制冷量(KW | 7.4 |
制冷剂 | R404a | 蒸发温度(℃ | -28 |
品牌 | 艾思达 | 制冰量 | 1t/24h |
水压要求 | 0.1Mp- | 制冷量(KW | 7.4 |
制冷剂 | R404a | 蒸发温度(℃ | -28 |
品牌 | 艾思达ICE | 型号 | IF1T-R |
制冰量 | 1t/24h | 制冷剂 | R404a |
制冷量(KW | 6.78 | 设计标准环境 | 25℃ |
品牌 | 艾思达ICE | 型号 | IF1T-R |
制冰量 | 1t/24h | 制冷剂 | R404a |
制冷量(KW | 6.78 | 设计标准环境 | 25℃ |
品牌 | 艾思达ICE | 型号 | IF1T-R |
制冰量 | 1t/24h | 制冷剂 | R404a |
制冷量(KW | 6.78 | 设计标准环境 | 25℃ |
品牌 | 艾思达ICE | 型号 | IF1T-R |
制冰量 | 1t/24h | 制冷剂 | R404a |
制冷量(KW | 6.78 | 设计标准环境 | 25℃ |
品牌 | 艾思达ICE | 型号 | IF1T-R |
制冰量 | 1t/24h | 制冷剂 | R404a |
制冷量(KW | 6.78 | 设计标准环境 | 25℃ |
品牌 | 艾思达ICE | 型号 | IF1T-R |
制冰量 | 1t/24h | 制冷剂 | R404a |
制冷量(KW | 6.78 | 设计标准环境 | 25℃ |
品牌 | 艾思达 | 型号 | IT1T-R |
电源规格 | 3P/380 | 制冷剂 | R22/R4 |
标准制冰量 | 10t/24 | 设计标准环境 | 30 |
品牌 | 艾思达 | 型号 | IT1T-R |
电源规格 | 3P/380 | 制冷剂 | R22/R4 |
标准制冰量 | 10t/24 | 设计标准环境 | 30 |
品牌 | 艾思达 | 型号 | IT1T-R |
电源规格 | 3P/380 | 制冷剂 | R22/R4 |
标准制冰量 | 10t/24 | 设计标准环境 | 30 |
品牌 | 艾思达 | 型号 | IT1T-R |
电源规格 | 3P/380 | 制冷剂 | R22/R4 |
标准制冰量 | 10t/24 | 设计标准环境 | 30 |
品牌 | 艾思达 | 型号 | IT1T-R |
电源规格 | 3P/380 | 制冷剂 | R22/R4 |
标准制冰量 | 10t/24 | 设计标准环境 | 30 |
品牌 | 艾思达 | 型号 | IT1T-R |
电源规格 | 3P/380 | 制冷剂 | R22/R4 |
标准制冰量 | 10t/24 | 设计标准环境 | 30 |
艾思达保鲜海水制冰机品牌 制冰机 深圳制冰机
艾思达保鲜海水制冰机品牌 制冰机 深圳制冰机
艾思达保鲜海水制冰机品牌 制冰机 深圳制冰机
艾思达保鲜海水制冰机品牌 制冰机 深圳制冰机
艾思达保鲜海水制冰机品牌 制冰机 深圳制冰机
艾思达保鲜海水制冰机品牌 制冰机 深圳制冰机
小型片冰机 制冰机厂家 兄弟制冰机
小型片冰机 制冰机厂家 兄弟制冰机