一级分类
二级菜单
| 长(mm) | 500mm | 宽(mm) | 300mm |
| 高(mm) | 450mm | 重(kg) | 9.5mm |
| 测量介质 | 气体、液体、 | 测量精度 | 1.0级 |
| 长(mm) | 500mm | 宽(mm) | 300mm |
| 高(mm) | 450mm | 重(kg) | 9.5mm |
| 测量介质 | 气体、液体、 | 测量精度 | 1.0级 |
| 长(mm) | 500mm | 宽(mm) | 300mm |
| 高(mm) | 450mm | 重(kg) | 9.5mm |
| 测量介质 | 气体、液体、 | 测量精度 | 1.0级 |
| 长(mm) | 500mm | 宽(mm) | 300mm |
| 高(mm) | 450mm | 重(kg) | 9.5mm |
| 测量介质 | 气体、液体、 | 测量精度 | 1.0级 |
| 长(mm) | 500mm | 宽(mm) | 300mm |
| 高(mm) | 450mm | 重(kg) | 9.5mm |
| 测量介质 | 气体、液体、 | 测量精度 | 1.0级 |
| 长(mm) | 500mm | 宽(mm) | 300mm |
| 高(mm) | 450mm | 重(kg) | 9.5mm |
| 测量介质 | 气体、液体、 | 测量精度 | 1.0级 |
| 长(mm) | 500mm | 宽(mm) | 300mm |
| 高(mm) | 450mm | 重(kg) | 9.5mm |
| 测量介质 | 气体、液体、 | 测量精度 | 1.0级 |
| 长(mm) | 500mm | 宽(mm) | 300mm |
| 高(mm) | 450mm | 重(kg) | 9.5mm |
| 测量介质 | 气体、液体、 | 测量精度 | 1.0级 |
| 长(mm) | 500mm | 宽(mm) | 300mm |
| 高(mm) | 450mm | 重(kg) | 9.5mm |
| 测量介质 | 气体、液体、 | 测量精度 | 1.0级 |
| 长(mm) | 500mm | 宽(mm) | 300mm |
| 高(mm) | 450mm | 重(kg) | 9.5mm |
| 测量介质 | 气体、液体、 | 测量精度 | 1.0级 |
| 长(mm) | 500mm | 宽(mm) | 300mm |
| 高(mm) | 450mm | 重(kg) | 9.5mm |
| 测量介质 | 气体、液体、 | 测量精度 | 1.0级 |
| 长(mm) | 500mm | 宽(mm) | 300mm |
| 高(mm) | 450mm | 重(kg) | 9.5mm |
| 测量介质 | 气体、液体、 | 测量精度 | 1.0级 |
| 长(mm) | 500mm | 宽(mm) | 300mm |
| 高(mm) | 450mm | 重(kg) | 9.5mm |
| 测量介质 | 气体、液体、 | 测量精度 | 1.0级 |
| 长(mm) | 500mm | 宽(mm) | 300mm |
| 高(mm) | 450mm | 重(kg) | 9.5mm |
| 测量介质 | 气体、液体、 | 测量精度 | 1.0级 |
| 长(mm) | 500mm | 宽(mm) | 300mm |
| 高(mm) | 450mm | 重(kg) | 9.5mm |
| 测量介质 | 气体、液体、 | 测量精度 | 1.0级 |
慧采过热蒸汽涡街流量计 锂涡街流量计 液体高精度流量计
慧采智能型涡街流量计 插入式电磁流量计 气体高精度流量计
慧采防爆高精度流量计 高压涡街流量计 夹持式涡街流量计
慧采 货号H0281