一级分类
二级菜单
三级菜单
长(mm) | 650mm | 宽(mm) | 450mm |
高(mm) | 420mm | 重(kg) | 85KG |
内尺寸 | 300*20 | 测温原件 | 镍硅热电偶 |
长(mm) | 850mm | 宽(mm) | 600mm |
高(mm) | 600mm | 重(kg) | 180KG |
输入电压 | 380V | 功率 | 12KW |
长(mm) | 850mm | 宽(mm) | 600mm |
高(mm) | 600mm | 重(kg) | 180KG |
输入电压 | 380V | 功率 | 12KW |
长(mm) | 650mm | 宽(mm) | 450mm |
高(mm) | 420mm | 重(kg) | 85KG |
内尺寸 | 300*20 | 测温原件 | 镍硅热电偶 |
长(mm) | 650mm | 宽(mm) | 450mm |
高(mm) | 420mm | 重(kg) | 85KG |
内尺寸 | 300*20 | 测温原件 | 镍硅热电偶 |
长(mm) | 850mm | 宽(mm) | 600mm |
高(mm) | 600mm | 重(kg) | 180KG |
输入电压 | 380V | 功率 | 12KW |
长(mm) | 650mm | 宽(mm) | 450mm |
高(mm) | 420mm | 重(kg) | 85KG |
内尺寸 | 300*20 | 测温原件 | 镍硅热电偶 |
长(mm) | 850mm | 宽(mm) | 600mm |
高(mm) | 600mm | 重(kg) | 180KG |
输入电压 | 380V | 功率 | 12KW |
长(mm) | 850mm | 宽(mm) | 600mm |
高(mm) | 600mm | 重(kg) | 180KG |
输入电压 | 380V | 功率 | 12KW |
长(mm) | 650mm | 宽(mm) | 450mm |
高(mm) | 420mm | 重(kg) | 85KG |
内尺寸 | 300*20 | 测温原件 | 镍硅热电偶 |
长(mm) | 850mm | 宽(mm) | 600mm |
高(mm) | 600mm | 重(kg) | 180KG |
输入电压 | 380V | 功率 | 12KW |
长(mm) | 650mm | 宽(mm) | 450mm |
高(mm) | 420mm | 重(kg) | 85KG |
内尺寸 | 300*20 | 测温原件 | 镍硅热电偶 |
长(mm) | 850mm | 宽(mm) | 600mm |
高(mm) | 600mm | 重(kg) | 180KG |
输入电压 | 380V | 功率 | 12KW |
长(mm) | 850mm | 宽(mm) | 600mm |
高(mm) | 600mm | 重(kg) | 180KG |
输入电压 | 380V | 功率 | 12KW |
长(mm) | 850mm | 宽(mm) | 600mm |
高(mm) | 600mm | 重(kg) | 180KG |
输入电压 | 380V | 功率 | 12KW |
长(mm) | 650mm | 宽(mm) | 450mm |
高(mm) | 420mm | 重(kg) | 85KG |
内尺寸 | 300*20 | 测温原件 | 镍硅热电偶 |
长(mm) | 650mm | 宽(mm) | 450mm |
高(mm) | 420mm | 重(kg) | 85KG |
内尺寸 | 300*20 | 测温原件 | 镍硅热电偶 |
长(mm) | 850mm | 宽(mm) | 600mm |
高(mm) | 600mm | 重(kg) | 180KG |
输入电压 | 380V | 功率 | 12KW |
长(mm) | 650mm | 宽(mm) | 450mm |
高(mm) | 420mm | 重(kg) | 85KG |
内尺寸 | 300*20 | 测温原件 | 镍硅热电偶 |
钜都试验室马弗炉 1400度高温马弗炉 通气马弗炉货号H5201
润联真空马弗炉 控温马弗炉 微型马弗炉货号H8292
润联电阻熔铝炉 高温马弗炉 工业电阻炉货号H8399
润联高温炉马弗炉 管式马弗炉 环保马弗炉货号H8399
润联数显马弗炉 箱式马弗炉 实验室马弗炉货号H8292
智众箱式电炉 干燥箱马弗炉 高温高压炉货号H5201
润联马弗炉高温实验电炉 箱式电阻炉 化验室用马弗炉货号H8292
润联坩埚电阻炉 高温管式电阻炉 环保马弗炉货号H8399