一级分类
二级菜单
三级菜单
长(mm) | 3000mm | 宽(mm) | 420mm |
高(mm) | 670mm | 重(kg) | 42KG |
PM2.5 | ±3F.3 | PM10 | ±3F.3 |
长(mm) | 3000mm | 宽(mm) | 420mm |
高(mm) | 670mm | 重(kg) | 42KG |
PM2.5 | ±3F.3 | PM10 | ±3F.3 |
长(mm) | 1260 | 宽(mm) | 700 |
高(mm) | 240 | 重(kg) | 180 |
光谱范围 | 410nm~ | 量程 | 0~2999 |
长(mm) | 1020 | 宽(mm) | 540 |
高(mm) | 20 | 重(kg) | 30 |
测量范围 | -20~50 | 分辨率 | 1ug/m3 |
长(mm) | 3000mm | 宽(mm) | 420mm |
高(mm) | 670mm | 重(kg) | 42KG |
PM2.5 | ±3F.3 | PM10 | ±3F.3 |
长(mm) | 1260 | 宽(mm) | 700 |
高(mm) | 240 | 重(kg) | 180 |
光谱范围 | 410nm~ | 量程 | 0~2999 |
长(mm) | 3000mm | 宽(mm) | 420mm |
高(mm) | 670mm | 重(kg) | 42KG |
PM2.5 | ±3F.3 | PM10 | ±3F.3 |
长(mm) | 221 | 宽(mm) | 66 |
高(mm) | 33 | 重(kg) | 0.225 |
测量范围 | 30-130 | 测量精度 | +1.5dB |
长(mm) | 3000mm | 宽(mm) | 420mm |
高(mm) | 670mm | 重(kg) | 42KG |
PM2.5 | ±3F.3 | PM10 | ±3F.3 |
长(mm) | 1020 | 宽(mm) | 540 |
高(mm) | 20 | 重(kg) | 30 |
测量范围 | -20~50 | 分辨率 | 1ug/m3 |
长(mm) | 3000mm | 宽(mm) | 420mm |
高(mm) | 670mm | 重(kg) | 42KG |
PM2.5 | ±3F.3 | PM10 | ±3F.3 |
长(mm) | 1260 | 宽(mm) | 700 |
高(mm) | 240 | 重(kg) | 180 |
光谱范围 | 410nm~ | 量程 | 0~2999 |
长(mm) | 3000mm | 宽(mm) | 420mm |
高(mm) | 670mm | 重(kg) | 42KG |
PM2.5 | ±3F.3 | PM10 | ±3F.3 |
长(mm) | 1020 | 宽(mm) | 540 |
高(mm) | 20 | 重(kg) | 30 |
测量范围 | -20~50 | 分辨率 | 1ug/m3 |
长(mm) | 3000mm | 宽(mm) | 420mm |
高(mm) | 670mm | 重(kg) | 42KG |
PM2.5 | ±3F.3 | PM10 | ±3F.3 |
钜都多功能辐射测量仪 个人辐射测量仪 射频辐射测量仪货号H9349
润联工地扬尘在线监测仪 扬尘检测噪声仪 噪音扬尘检测仪货号H9232
润联建筑工地扬尘检测仪 扬尘检测监测仪 在线扬尘监测仪货号H9232
慧采辐射测量仪器 辐射测量仪8 电离辐射测量仪货号H5440
智众新型扬尘监测仪 尘检测仪 在线扬尘检测仪货号H3938