一级分类
二级菜单
三级菜单
测量介质 | 液体、气体、 | 介质温度 | -50℃—— |
本体材料 | 1Cr18N | 管道式 | DN15—— |
插入式 | DN200- | 液体 | 测量值的±1 |
测量介质 | 液体、气体、 | 介质温度 | -50℃—— |
本体材料 | 1Cr18N | 传感器密封 | 石墨垫片 |
插入式 | DN200- | 液体 | 测量值的±1 |
介质粘度 | 小于10cp | 环境温度 | -30℃—— |
管道式 | DN15—— | 插入式 | DN200- |
液体 | 测量值的±1 | 产品类型 | 全新 |
介质粘度 | 小于10cp | 介质温度 | -50℃—— |
本体材料 | 1Cr18N | 环境温度 | -30℃—— |
订货号 | H0281 | 产品类型 | 全新 |
测量介质 | 液体、气体、 | 介质粘度 | 小于10cp |
介质温度 | -50℃—— | 环境温度 | -30℃—— |
插入式 | DN200- | 液体 | 测量值的±1 |
介质粘度 | 小于10cp | 介质温度 | -50℃—— |
本体材料 | 1Cr18N | 环境温度 | -30℃—— |
订货号 | H0281 | 产品类型 | 全新 |
介质粘度 | 小于10cp | 介质温度 | -50℃—— |
环境温度 | -30℃—— | 管道式 | DN15—— |
液体 | 测量值的±1 | 订货号 | H0281 |
介质粘度 | 小于10cp | 本体材料 | 1Cr18N |
传感器密封 | 石墨垫片 | 环境温度 | -30℃—— |
插入式 | DN200- | 液体 | 测量值的±1 |
工作压力MP | ≤1.6MP | 精度 | 0.2-0. |
流速m/s | 0.1-15 | 电极材质 | 316L |
定制 | 可定制 | 包装 | 纸箱木箱 |
电源V | AC220V | 工作压力MP | ≤1.6MP |
相对温度 | 5%~95% | 介质电导率μ | ≥5μs/c |
品牌 | 卅眸 | 定制 | 可定制 |
工作压力MP | ≤1.6MP | 相对温度 | 5%~95% |
介质电导率μ | ≥5μs/c | 型号 | 2020 |
货号 | H2522 | 库存 | 充足 |
导热油涡轮表 蒸汽涡轮表 防爆过热涡街流量计
蒸汽涡街流量计 气体计涡轮表 管道氮气体涡轮表
流量表涡轮表 蒸汽涡街流量计 量表氮气体涡街流量计
支架传感器 水位流量表 水库灌溉计量表
量表涡街流量计 高精度涡街流量计 蒸汽污水涡街流量计
水油涡街流量计 氮气体涡街流量计 污水液体涡街流量计
供暖传感器 沟渠冷量计 外贴式壁挂式传感器
蒸汽涡街流量计 电子涡街流量计 管道式流量表涡街流量计