一级分类
二级菜单
三级菜单
长(mm) | 130mm | 宽(mm) | 65mm |
高(mm) | 45mm | 重(kg) | 0.5kg |
测量气体种类 | 一氧化碳氧气 | 显示误差 | ≦±5% |
长(mm) | 150 | 宽(mm) | 85 |
高(mm) | 60 | 重(kg) | 10 |
粒径通道 | 2.5mm, | 质量浓度量程 | PM2.5: |
长(mm) | 86mm | 宽(mm) | 55mm |
高(mm) | 20mm | 重(kg) | 76g |
测量范围 | 0-2000 | 测量气体 | 一氧化碳 |
长(mm) | 150 | 宽(mm) | 85 |
高(mm) | 60 | 重(kg) | 10 |
粒径通道 | 2.5mm, | 质量浓度量程 | PM2.5: |
长(mm) | 210 | 宽(mm) | 75 |
高(mm) | 36 | 重(kg) | 0.4 |
测量范围 | 0-1000 | 检测误差 | ≤±3%F. |
长(mm) | 130mm | 宽(mm) | 65mm |
高(mm) | 45mm | 重(kg) | 0.5kg |
测量气体种类 | 一氧化碳氧气 | 显示误差 | ≦±5% |
长(mm) | 425 | 宽(mm) | 315 |
高(mm) | 420 | 重(kg) | 15 |
报警设定范围 | 0.01pp | 测量范围 | 0.01pp |
润联手持泵吸式一氧化碳检测仪 便携式一氧化碳检测仪 一氧化碳浓度货号H3202
钜都一氧化碳检测仪 红外一氧化碳气体检测仪 矿用一氧化碳气体检测货号H11024